Data Real-time
Data Market
Pantau harga cryptocurrency dan saham secara real-time
IHSG+1.2%
7,850
IDX Composite
LQ45+1.5%
985
LQ45 Index
SPX+0.8%
5,125
S&P 500
DJI+0.6%
38,950
Dow Jones
| # | Nama | Harga | 24h % | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT Bitcoin BTC | $102,500 | +2.5% | 2.01T | |
| 2 | ET Ethereum ETH | $3,850 | +1.8% | 462B | |
| 3 | BN BNB BNB | $625 | -0.5% | 93B | |
| 4 | SO Solana SOL | $185 | +4.2% | 82B | |
| 5 | XR XRP XRP | $2.45 | +1.2% | 125B | |
| 6 | AD Cardano ADA | $0.95 | -1.1% | 33B |
* Data bersifat ilustratif dan mungkin tidak mencerminkan harga real-time. Selalu verifikasi dari sumber resmi.